Laddhybrider 2026 – Alla PHEV med räckvidd och förmånsvärde
Alla laddhybrider (PHEV) du kan köpa i Sverige 2026, sorterade efter betyg. PHEV-bilar ger nedsatt förmånsvärde som tjänstebil och kombinerar elektrisk körning med bensinekonomi vid längre resor.
Uppdaterad mars 2026 · Källa: tillverkarnas prislistor · 27 modeller
Tjänstebilstips
PHEV-bilar ger nedsatt förmånsvärde som tjänstebil. Räkna ut exakt förmånsvärde med vår förmånsvärdes-kalkylator.
| # | Modell | Pris ny | Förbrukning/räckvidd | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo XC90 2015–nu | 799 000 kr | 1,8–8,1 l/100 km | 4.7/5 |
| 2 | Toyota RAV4 2018–nu | 409 000 kr | 1,0–5,5 l/100 km | 4.7/5 |
| 3 | Porsche Cayenne 2002–nu | 949 000 kr | 0,9–10,5 l/100 km (E-Hybrid) | 4.7/5 |
| 4 | Volvo XC60 2017–nu | 519 000 kr | 0,7–7,2 l/100 km (PHEV) | 4.6/5 |
| 5 | Volvo V60 2018–nu | 459 000 kr | 1,4–6,8 l/100 km | 4.5/5 |
| 6 | BMW 3-serie 2019–nu | 569 000 kr | 1,5–6,8 l/100 km | 4.5/5 |
| 7 | Skoda Octavia 2020–nu | 299 000 kr | 1,2–5,8 l/100 km | 4.5/5 |
| 8 | Mercedes-Benz C-klass 2021–nu | 619 000 kr | 1,4–6,9 l/100 km | 4.5/5 |
| 9 | Volkswagen Passat 2024–nu | 489 000 kr | 1,0–5,8 l/100 km | 4.4/5 |
| 10 | BMW X3 2018–nu | 689 000 kr | 1,6–7,4 l/100 km | 4.4/5 |
| 11 | Kia Sportage 2022–nu | 379 000 kr | 1,3–6,9 l/100 km | 4.4/5 |
| 12 | Mercedes-Benz GLC 2023–nu | 769 000 kr | 1,5–8,2 l/100 km | 4.4/5 |
| 13 | Audi Q5 2021–nu | 699 000 kr | 1,5–7,8 l/100 km | 4.4/5 |
| 14 | Volkswagen Tiguan 2024–nu | 449 000 kr | 6,5 l/100 km (bensin) / 1,4 l/100 km (PHEV) | 4.3/5 |
| 15 | Hyundai Tucson 2021–nu | 399 000 kr | 1,2–6,8 l/100 km | 4.3/5 |
| 16 | Skoda Kodiaq 2024–nu | 499 000 kr | 1,3–7,2 l/100 km | 4.3/5 |
| 17 | CUPRA Formentor 2021–nu | 449 000 kr | 1,2–7,8 l/100 km (eHybrid) | 4.3/5 |
| 18 | Volkswagen Golf 2019–nu | 319 000 kr | 1,3–6,1 l/100 km | 4.2/5 |
| 19 | Volkswagen Tiguan eHybrid 2024–nu | 499 000 kr | 1,3–7,5 l/100 km | 4.2/5 |
| 20 | Peugeot 3008 2024–nu | 499 000 kr | 0 l / 17 kWh/100 km (elbil) | 4.2/5 |
| 21 | Kia Niro 2022–nu | 349 000 kr | 0–3,8 l/100 km | 4.1/5 |
| 22 | Mazda CX-60 2022–nu | 469 000 kr | 1,5–7,5 l/100 km | 4.1/5 |
| 23 | SEAT Leon eHybrid 2021–nu | 359 000 kr | 1,4–7,5 l/100 km | 4.1/5 |
| 24 | Ford Kuga 2020–nu | 369 000 kr | 1,1–6,8 l/100 km | 4.0/5 |
| 25 | Peugeot 308 2022–nu | 399 000 kr | 1,3 l/100 km (PHEV) / 6,2 l/100 km (bensin) | 4.0/5 |
| 26 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021–nu | 449 000 kr | 0,8 l/100 km (officiellt) / 57 km elräckvidd | 4.0/5 |
| 27 | SEAT Tarraco PHEV 2022–nu | 449 000 kr | 1,4–7,5 l/100 km | 4.0/5 |
Elbil eller laddhybrid?
Välj laddhybrid om: du kör varierande sträckor, har laddmöjlighet hemma/jobbet och ibland kör länge utan laddmöjlighet.
Välj elbil om: du kör mestadels lokalt, kan ladda hemma och vill ha lägst möjliga driftkostnad och förmånsvärde.
Kalkylatorer
- Fordonsskattkalkylator– beräkna förmånsvärde
- Bränslekostnadskalkylator– beräkna laddkostnad
- Totalkostnadskalkylator– TCO-beräkning
- Leasingkalkylator– jämför leasing vs köp
Vanliga frågor om laddhybrider 2026
Vad är en laddhybrid (PHEV)?
En laddhybrid (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) kombinerar en bensin- eller dieselmotor med ett batteri som kan laddas externt. Elräckvidden är 40–100 km, sedan tar förbränningsmotorn vid. PHEV ger nedsatt förmånsvärde som tjänstebil – typiskt 30–40% lägre än motsvarande bensinbil.
Vilken laddhybrid har bäst förmånsvärde?
Skoda Octavia iV PHEV (ca 3 200–4 200 kr/mån), Ford Kuga PHEV (ca 3 800–4 800 kr/mån) och Volkswagen Golf eHybrid är bland de med lägst förmånsvärde. Volvo V60 och XC60 PHEV är populärt i premiumsegmentet (5 500–7 000 kr/mån).
Hur lång elräckvidd ska en laddhybrid ha?
Minst 50 km elräckvidd täcker de flesta pendlarsträckor på el. Mazda CX-60 PHEV (61 km), Kia Sportage PHEV (70 km) och Toyota RAV4 PHEV (ca 75 km) har bäst elräckvidd i klassen 2026.
Priser och specifikationer baseras på tillverkarnas officiella prislistor mars 2026. Elräckvidd är WLTP-värde. Förmånsvärden är uppskattningar och varierar med utrustningsnivå och årsmodell.