Alla elbilar 2026, Komplett lista med priser och räckvidd
Komplett lista över alla elbilar du kan köpa i Sverige 2026. Sorterade efter redaktionellt betyg. Priser avser rekommenderat nypris. Räckvidd är WLTP-värde.
Uppdaterad juni 2026 · Källa: tillverkarnas prislistor
Vill du ha djupgående analys? Läs vår guide: Bästa elbilen 2026 eller jämför direkt i våra billiga jämförelser.
| # | Modell | Pris ny | Räckvidd (WLTP) | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 918 Spyder 2013-2015 | Ej tillämpligt | 100 km | 5.0/5 |
| 2 | Rolls-Royce Spectre 2023-nu | 8 500 000 kr+ | 100 km | 4.9/5 |
| 3 | Porsche Taycan 2019-nu | 1 099 000 kr | 100 km | 4.8/5 |
| 4 | Tesla Model Y 2020-nu | 449 990 kr (Long Range AWD) / 529 990 kr (Performance AWD) | 100 km | 4.7/5 |
| 5 | Hyundai IONIQ 5 2021-nu | 519 900 kr | 100 km | 4.7/5 |
| 6 | Hyundai IONIQ 5 N 2024-nu | 799 900 kr | 100 km | 4.7/5 |
| 7 | Kia EV6 2021-nu | 596 400 kr | 100 km | 4.7/5 |
| 8 | Porsche Taycan Turbo GT 2024-nu | 2 799 000 kr | 100 km | 4.7/5 |
| 9 | Xiaomi SU7 Ultra 2025-nu | Ca 529 900 CNY (ca 760 000 SEK). Ej officiellt tillgänglig i Sverige. | 100 km | 4.7/5 |
| 10 | Volvo EX90 2024-nu | 979 900 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 11 | Tesla Model S 2012-nu | 1 039 990 kr (Long Range) / 1 299 990 kr (Plaid) | 100 km | 4.6/5 |
| 12 | Mercedes-Benz EQS 2021-nu | 1 299 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 13 | Hyundai IONIQ 6 2023-nu | 549 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 14 | Kia EV9 2024-nu | 699 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 15 | Kia EV6 GT 2022- | 850 000-950 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 16 | Porsche Macan Electric 2024-nu | 729 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 17 | Polestar Polestar 5 2025-nu (väntad) | Ca 1 200 000-1 600 000 kr (uppskattning) | 100 km | 4.6/5 |
| 18 | Xiaomi SU7 2024-nu | Från ca 215 900 CNY (ca 310 000 SEK). Ej officiellt tillgänglig i Sverige. | 100 km | 4.6/5 |
| 19 | Volvo EX90 Excellence 2025-nu | 1 200 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.5/5 |
| 20 | BMW i7 2022-nu | 1 499 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 21 | Tesla Model 3 2017-nu | 399 990 kr (RWD) / 489 990 kr (Long Range AWD) | 100 km | 4.5/5 |
| 22 | Hyundai IONIQ 5 2021-nu | 479 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 23 | Hyundai IONIQ 9 2025- | 850 000-1 100 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.5/5 |
| 24 | Renault Renault 5 E-Tech Electric 2024-nu | 299 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 25 | Porsche Taycan Cross Turismo 2021-nu | 1 150 000-2 200 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 26 | Porsche Taycan GTS 2022-nu | 1 599 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 27 | Polestar Polestar 3 2024-nu | 799 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 28 | Polestar Polestar 6 Kommande (ca 2026-2027) | Ej bekräftat (uppskattning ca 1 500 000-2 000 000 kr) | - | 4.5/5 |
| 29 | Polestar Polestar 2 BST Edition 270 2023 | Ej i produktion (cirka 700 000 kr vid lansering) | 100 km | 4.5/5 |
| 30 | MINI MINI Cooper E / Cooper SE (J01 elbil) 2024-nu | 380 000-460 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 31 | MINI MINI Countryman (J06, inkl. Countryman E) 2024-nu | 430 000-620 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 32 | Audi e-tron GT / RS e-tron GT 2021-nu | 1 199 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 33 | Audi A6 Avant e-tron 2024-nu | 680 000-950 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 34 | Audi RS e-tron GT 2021-nu | 1 600 000-2 000 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 35 | Volvo XC40 2017-nu | 469 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 36 | BMW i4 2021-nu | 679 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 37 | BMW i5 2023-nu | 849 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 38 | BMW i7 M70 2023-nu | 2 000 000-2 400 000 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 39 | Tesla Model S Plaid 2021-nu | 1 399 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 40 | Tesla Model 3 Performance (2024) 2024-nu | 549 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 41 | Hyundai IONIQ 6 2022-nu | 519 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 42 | Peugeot 3008 / e-3008 2016-nu | 499 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 43 | Renault Scenic E-Tech Electric 2024-nu | 469 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 44 | Polestar Polestar 2 2020-nu | 499 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 45 | Polestar Polestar 2 BST Edition 230 2023 | Ej i produktion (cirka 650 000 kr vid lansering) | 100 km | 4.4/5 |
| 46 | Audi A6 e-tron 2024-nu | 650 000-900 000 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 47 | Volvo EX40 2024-nu | 529 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 48 | Volvo ES90 2025-nu | 850 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.3/5 |
| 49 | Volvo EX30 Performance 2024-nu | 449 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 50 | Volkswagen ID.7 2023-nu | 589 990 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 51 | BMW iX 2021-nu | 919 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 52 | BMW Neue Klasse iX3 (NA0) 2025-nu | 600 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.3/5 |
| 53 | BMW i5 M60 2024-nu | 1 100 000-1 300 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 54 | Tesla Model X 2015-nu | 1 099 990 kr (Long Range) / 1 359 990 kr (Plaid) | 100 km | 4.3/5 |
| 55 | Tesla Model 3 Highland 2024-nu | 429 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 56 | Mercedes-Benz EQS SUV 2022-nu | 1 349 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 57 | Kia EV3 2024-nu | 399 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 58 | Kia EV9 GT-Line 2023- | 900 000-1 050 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 59 | Skoda Enyaq iV 2021-nu | 449 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 60 | Peugeot 5008 / e-5008 2017-nu | 549 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 61 | Renault Megane E-Tech Electric 2022-nu | 399 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 62 | Renault Scenic E-Tech Electric Long Range 2024- | 520 000-580 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 63 | CUPRA Born VZ 2024-nu | 499 900-549 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 64 | Polestar Polestar 4 2024-nu | 649 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 65 | Fiat 600e 2023-nu | 399 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 66 | Xiaomi YU7 2025-nu (planerad lansering i Kina mid-2025, ej i Sverige) | Ej officiellt prissatt för Sverige. Förväntat kinesiskt pris: ca 250 000-350 000 CNY (ca 360 000-500 000 SEK). | 100 km | 4.3/5 |
| 67 | Audi Q6 e-tron 2024-nu | 650 000-900 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 68 | Genesis GV60 2022--nu | 599 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 69 | Volvo EX30 2023-nu | 429 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 70 | Volvo C40 Recharge 2021-nu | 579 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 71 | Volvo EM90 2024-nu | 1 299 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 72 | Volvo EC40 2024-nu | 529 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 73 | Volkswagen ID.4 2021-nu | 519 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 74 | Volkswagen ID. Buzz 2022-nu | 649 990 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 75 | Volkswagen ID.7 GTX 2024-nu | 649 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 76 | Volkswagen ID. Buzz GTX 2024-nu | 850 000-1 000 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 77 | BMW iX M60 2022-nu | 1 300 000-1 500 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 78 | Tesla Roadster (Gen 2) 2025/2026 (aviserad) | Ca 2 000 000 kr (uppskattning baserat på USD 200 000) | 100 km | 4.2/5 |
| 79 | Tesla Model X Plaid 2022-nu | 1 529 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 80 | Tesla Model Y Juniper 2025-nu | 469 900 kr (uppskattad) | 100 km | 4.2/5 |
| 81 | Tesla Model S Long Range 2021-nu | 1 099 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 82 | Mercedes-Benz EQE 2021-nu | 749 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 83 | Mercedes-Benz EQE SUV 2022-nu | 919 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 84 | Mercedes-Benz Maybach EQS SUV 2023-nu | 2 000 000-2 500 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 85 | Hyundai Kona EV 2024-nu | 399 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 86 | Kia Niro EV 2023-nu | 429 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 87 | Peugeot e-208 2020-nu | 349 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 88 | Nissan Ariya e-4ORCE 2023- | 580 000-650 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 89 | CUPRA Tavascan 2024-nu | 649 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 90 | Citroën Berlingo / e-Berlingo 2008-nuvarande | 249 900-389 900 kr (e-Berlingo) | 100 km | 4.2/5 |
| 91 | Fiat Grande Panda 2024-nu | 279 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 92 | MINI MINI Aceman (J05, elbil) 2024-nu | 360 000-460 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 93 | Genesis GV70 2021--nu | 599 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 94 | Genesis X (koncept) Koncept 2021 | Ej i produktion | - | 4.2/5 |
| 95 | Volvo EX30 Cross Country 2025-nu | 420 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.1/5 |
| 96 | Volkswagen ID.5 2022-nu | 549 990 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 97 | Volkswagen ID.4 GTX 2021-nu | 569 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 98 | Volkswagen ID. Buzz LWB 2024-nu | 700 000-900 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 99 | BMW iX1 2022-nu | 549 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 100 | BMW iX3 2020-nu | 699 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 101 | BMW iX2 (U10 BEV) 2023-nu | 559 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 102 | Tesla Model Y Long Range AWD 2021-nu | 499 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 103 | Hyundai Kona Electric 2023-nu | 399 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 104 | Kia Niro 2022-nu | 349 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 105 | Kia Niro EV Long Range 2022- | 470 000-520 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 106 | Skoda Enyaq Coupe 2022-nu | 479 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 107 | Ford Mustang Mach-E Rally 2024-nu | 750 000-850 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 108 | Peugeot 308 2007-nu | 379 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 109 | Peugeot e-2008 2020-nu | 399 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 110 | Peugeot e-3008 2024-nu | 549 900-699 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 111 | CUPRA Born 2021-nu | 399 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 112 | Citroën C4 / ë-C4 2004-nuvarande | 299 900-409 900 kr (ë-C4) | 100 km | 4.1/5 |
| 113 | Fiat 500e 2020-nu | 329 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 114 | MINI Mini Countryman SE ALL4 2024-nu | 529 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 115 | Audi Q4 e-tron 2021-nu | 569 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 116 | Genesis Electrified G80 2022--nu | 749 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 117 | Genesis Electrified GV70 2022--nu | 699 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 118 | Volvo XC40 Recharge Pure Electric 2020-2024 | Ej i produktion (ersatt av EX40) | 100 km | 4.0/5 |
| 119 | Volvo C40 Recharge Single Motor 2022-nu | 489 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 120 | Volkswagen ID.3 2020-nu | 399 990 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 121 | Volkswagen Caddy 1980-nu | 289 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 122 | Volkswagen ID.3 GTX 2024-nu | 499 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 123 | Volkswagen ID.5 GTX 2022-nu | 589 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 124 | BMW i8 2014-2020 | Utgången | 100 km | 4.0/5 |
| 125 | Tesla Roadster (Gen 1) 2008-2012 | Ca 1 100 000 kr (vid lansering) | 100 km | 4.0/5 |
| 126 | Tesla Semi 2022-nu | Ca 1 800 000-2 200 000 kr (uppskattning, ej officiellt prissatt i Sverige) | - | 4.0/5 |
| 127 | Tesla Roadster (2026) 2026 (förväntad) | 2 500 000 kr (uppskattad) | - | 4.0/5 |
| 128 | Tesla Model X Long Range 2022-nu | 1 249 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 129 | Hyundai Ioniq 7 2025- | Uppskattat från 700 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 130 | Hyundai IONIQ 5 Robotaxi 2023- | Ej till försäljning (autonom flotta) | 100 km | 4.0/5 |
| 131 | Hyundai IONIQ 6 N 2025- | 800 000-900 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.0/5 |
| 132 | Kia e-Niro 2018-2022 | Ej i produktion | 100 km | 4.0/5 |
| 133 | Kia EV5 2024-nu | 549 900 kr (uppskattad) | 100 km | 4.0/5 |
| 134 | Skoda Elroq 2024-nu | 399 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 135 | Skoda Enyaq RS 2022-nu | Från ca 650 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 136 | Ford E-Transit Custom 2024-nu | 550 000-750 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 137 | Peugeot E-5008 2024- | Från ca 650 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 138 | Peugeot e-208 GT 2023- | 370 000-400 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 139 | Peugeot e-308 SW 2023- | 430 000-480 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 140 | Renault Trafic 1980-nu | 389 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 141 | Renault ZOE (elbil) 2012-2024 | Ej i produktion | 100 km | 4.0/5 |
| 142 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 2022- | 460 000-500 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 143 | Nissan Ariya 2022-nu | 469 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 144 | Polestar Polestar O2 (koncept) 2022 (koncept) | Ej i produktion (konceptbil) | - | 4.0/5 |
| 145 | Fiat Doblò 2000-nu (3:e gen 2022-nu) | 329 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 146 | Fiat 500e Abarth 2023- | 430 000-480 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 147 | MINI Mini Cooper SE (J01, elbil) 2024-nu | 399 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 148 | Audi Q8 e-tron 2023-nu | 850 000-1 200 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 149 | MG MG4 Electric 2022-nu | 299 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 150 | Jaguar I-Pace HSE 2018-2025 | 999 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 151 | Genesis Essentia (koncept) Koncept 2018 | Ej i produktion | - | 4.0/5 |
| 152 | Volvo XC40 Recharge Twin Motor 2020-2024 | Ej i produktion (erstätt av EX40) | 100 km | 3.9/5 |
| 153 | Toyota bZ4X 2022-nu | 499 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 154 | Tesla Model 3 Standard Range Plus 2019-2023 | Ej i produktion (erstätt av Highland) | 100 km | 3.9/5 |
| 155 | Tesla Model Y Standard Range RWD 2023-nu | 429 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 156 | Mercedes-Benz EQA 2021-nu | 499 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 157 | Mercedes-Benz EQB 2021-nu | 569 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 158 | Mercedes-Benz eSprinter 2023-nu | 700 000-1 000 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 159 | Hyundai IONIQ (hybrid/PHEV/EV) 2016-2022 | Ej i produktion | 100 km | 3.9/5 |
| 160 | Ford F-150 Lightning 2022- | Ej sälj i Sverige | 100 km | 3.9/5 |
| 161 | Peugeot Traveller 2016-nu | 549 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 162 | Peugeot e-2008 GT 2023- | 420 000-460 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 163 | CUPRA Raval 2025-nu | 299 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 164 | Honda e:Ny1 2023-nu | 449 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 165 | BYD Seal 2023-nu | 449 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 166 | BYD Dolphin 2023-nu | 279 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 167 | BYD Han 2022--nu | 549 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 168 | BYD Seal U 2024--nu | 399 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 169 | Opel Astra Electric 2023-nu | 399 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 170 | Opel Corsa-e 2020-nu | 339 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 171 | Citroën ë-C3 2024-nuvarande | 229 900-279 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 172 | Citroën C4 X 2022-nuvarande | 319 900-389 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 173 | Jeep Avenger 2023-nu | 399 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 174 | Smart #1 2023-nu | 399 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 175 | MINI MINI Electric (F56 BEV) 2019-2023 | Ej i produktion (ersatt av Cooper E J01) | 100 km | 3.9/5 |
| 176 | MINI Mini Aceman SE 2024-nu | 399 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 177 | Audi e-tron (SUV) 2018-2024 | 749 900 kr (vid utgången) | 100 km | 3.9/5 |
| 178 | Audi Q4 Sportback e-tron 2021-nu | 500 000-670 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 179 | MG MG ZS EV 2019-nu | 329 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 180 | Toyota bZ3 2023-nu | Ej tillgänglig i Europa | 100 km | 3.8/5 |
| 181 | Volkswagen ID.5 Pro 2022-nu | 550 000-650 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 182 | BMW i3 2013-2022 | Ej i produktion | 100 km | 3.8/5 |
| 183 | Tesla Cybertruck Foundation Series 2023-2024 | Ej i produktion (erstätt av standard Cybertruck) | 100 km | 3.8/5 |
| 184 | Mercedes-Benz EQC 2019-nu | 769 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 185 | Hyundai IONIQ (gen 1, hybrid/plug-in/elbil) 2016-2022 | Ej i produktion | 100 km | 3.8/5 |
| 186 | Kia EV4 2025- | Uppskattat från 400 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 187 | Kia Soul EV (2:a gen) 2019-2023 | Utgaände (ca 400 000 kr) | 100 km | 3.8/5 |
| 188 | Skoda Epiq 2025-nu (förväntad) | Från ca 250 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.8/5 |
| 189 | Skoda Citigo-e iV 2019-2021 | Utgaände (från ca 220 000 kr) | 100 km | 3.8/5 |
| 190 | Ford E-Transit 2022-nu | 600 000-900 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 191 | Peugeot e-308 2023-nu | 479 900-529 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 192 | Renault Renault 4 E-Tech 2025- | 350 000-420 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.8/5 |
| 193 | Nissan Leaf 2017-nu | 319 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 194 | Polestar Polestar Precept (koncept) 2020 (koncept) | Ej i produktion (konceptbil) | - | 3.8/5 |
| 195 | Honda 0 Series (Saloon/SUV) 2026- (förväntad) | Uppskattat från 500 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 196 | Honda Honda e Advance 2020-2024 | Utgaände (ca 440 000 kr) | 100 km | 3.8/5 |
| 197 | BYD Atto 3 2023-nu | 399 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 198 | BYD Sea Lion 7 2025--nu | Från ca 450 000 kr (uppskattat) | 100 km | 3.8/5 |
| 199 | Opel Mokka / Mokka-e 2020-nu | 289 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 200 | Fiat 600e La Prima 2024- | 450 000-480 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 201 | Lexus UX 2018-nu | 399 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 202 | Lexus RZ 2023-nu | 699 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 203 | Jaguar I-Pace 2018-nu | 899 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 204 | Jaguar I-Pace EV400 2018-nu | Från ca 850 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 205 | Genesis GV80 Electrified 2025- | Cirka 900 000-1 100 000 kr (förväntat) | 100 km | 3.8/5 |
| 206 | Lynk & Co 02 2024--nu | 359 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 207 | Lynk & Co 07 2023- | Cirka 450 000-550 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 208 | Lynk & Co Zero Concept Koncept 2020 | Ej i produktion | - | 3.8/5 |
| 209 | Volkswagen e-Up! 2013-2023 | 249 900 kr (vid utgången) | 100 km | 3.7/5 |
| 210 | Skoda Vision 7S 2026-nu (förväntad) | Ca 550 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.7/5 |
| 211 | Nissan Leaf e+ 2019-2024 | Utgaände (ca 420 000 kr) | 100 km | 3.7/5 |
| 212 | Alfa Romeo Junior 2024-nu | 349 900 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 213 | Honda Clarity 2016-2021 | Ej i produktion | 100 km | 3.7/5 |
| 214 | Honda Prologue 2024- | Ej sälj i Europa | 100 km | 3.7/5 |
| 215 | BYD Yuan Plus 2025--nu | Från ca 300 000 kr (uppskattat) | 100 km | 3.7/5 |
| 216 | BYD Seal 06 GT 2025--nu | Från ca 420 000 kr (uppskattat) | 100 km | 3.7/5 |
| 217 | BYD Yuan Plus EV 2022- | Cirka 300 000-380 000 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 218 | Opel Mokka-e 2021-nu | 379 000 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 219 | Citroën e-C4 2021-nu | 399 900-449 900 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 220 | Citroën e-C4 X 2023-nu | 399 900 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 221 | Suzuki e Vitara 2025-nu | Från ca 350 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.7/5 |
| 222 | Tesla Cybertruck AWD 2024-nu | Ca 900 000 kr (USA-pris) | 100 km | 3.6/5 |
| 223 | Mercedes-Benz EQV 2020-nu | 899 900 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 224 | Hyundai Inster 2024- | Från ca 250 000 kr (uppskattat Europa) | 100 km | 3.6/5 |
| 225 | Renault Kangoo E-Tech 2022- | 370 000-420 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 226 | Mazda MX-30 2021-nu | 349 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 227 | Nissan Townstar 2022-nu | 259 900 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 228 | Nissan Townstar EV 2022- | 380 000-430 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 229 | Subaru Solterra STI 2024-nu (koncept) | Ca 650 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.6/5 |
| 230 | BYD Tang 2021--nu | 659 900 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 231 | BYD Sealion 06 2025--nu | Från ca 350 000 kr (uppskattat) | 100 km | 3.6/5 |
| 232 | BYD Song Plus 2021- | Cirka 350 000-450 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 233 | Opel Mokka-e SRi 2021-nu | Från ca 400 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 234 | Opel Vivaro-e 2020-nu | Från ca 450 000 kr (exkl. moms) | 100 km | 3.6/5 |
| 235 | Citroën e-Berlingo 2021-nu | 399 900 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 236 | SEAT Mii Electric 2019-2021 | Ej i produktion | 100 km | 3.6/5 |
| 237 | Lynk & Co Z10 2024- | Cirka 400 000-500 000 kr (förväntat) | 100 km | 3.6/5 |
| 238 | Volvo C20 (koncept/framtid) 2026-(förväntad) | 350 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.5/5 |
| 239 | Tesla Cybertruck 2023-nu | Ej officiellt prissatt i Sverige (ca 700 000-900 000 kr gråimport) | 100 km | 3.5/5 |
| 240 | Tesla Semi (produktionsversion) 2024-nu | Ca 1 500 000-2 000 000 kr (USA-pris) | 100 km | 3.5/5 |
| 241 | Mercedes-Benz EQT 2023-nu | 450 000-550 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 242 | Hyundai Nexo Blue 2018- | 680 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 243 | Kia Niro Plus 2022- | Ca 450 000 kr (specialbeställning) | 100 km | 3.5/5 |
| 244 | Kia EV2 2026- | Uppskattat från 250 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 245 | Skoda Citigo e iV 2019-2021 | Utgången | 100 km | 3.5/5 |
| 246 | Renault Kangoo 1997-nu | 260 000-380 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 247 | Renault Master E-Tech 2023- | 600 000-750 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 248 | Nissan Interstar 2022-nu | 449 900 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 249 | Nissan Sakura 2022- | Ej sälj i Europa (ca 130 000 kr i Japan) | 100 km | 3.5/5 |
| 250 | CUPRA UrbanRebel 2025-nu (förväntad) | Cirka 250 000-350 000 kr (förväntat) | 100 km | 3.5/5 |
| 251 | Honda Honda e 2020-2024 | Ej i produktion | 100 km | 3.5/5 |
| 252 | Subaru Solterra 2022-nu | 549 900-649 900 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 253 | BYD Seagull 2023- | Cirka 100 000-150 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 254 | Opel Ampera-e 2017-2020 | 429 900 kr (slutpris) | 100 km | 3.5/5 |
| 255 | Opel Combo-e Life 2021-nu | Från ca 420 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 256 | Opel Experimental 2023 (konceptbil) | Ej i produktion | - | 3.5/5 |
| 257 | Fiat Scudo Electric 2022- | 450 000-530 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 258 | SEAT Mii 2011-2021 | 129 900 kr (vid utgång) | 100 km | 3.5/5 |
| 259 | Dacia Spring 2021-nu | 199 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 260 | Lexus UX 300e 2020-nu | Från ca 530 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 261 | Genesis Mint (koncept) Koncept 2019 | Ej i produktion | - | 3.5/5 |
| 262 | Kia Soul EV 2014-2019 | Ej i produktion | 100 km | 3.4/5 |
| 263 | Renault Zoe GT Line 2020-2024 | Utgående (ca 350 000 kr) | 100 km | 3.4/5 |
| 264 | Nissan NV200 / e-NV200 2009-2022 | 229 900 kr (vid utgången) | 100 km | 3.4/5 |
| 265 | Nissan e-NV200 Evalia 7-sits 2014-2022 | Utgaände (ca 400 000 kr) | 100 km | 3.4/5 |
| 266 | BYD Qin Plus 2021- | Cirka 200 000-300 000 kr | 100 km | 3.4/5 |
| 267 | Opel Zafira-e Life 2021-nu | Från ca 550 000 kr | 100 km | 3.4/5 |
| 268 | Citroën e-Dispatch 2021-nu | 499 900 kr (exkl. moms) | 100 km | 3.4/5 |
| 269 | Renault Twingo Electric 2020-2024 | Utgaände (ca 250 000 kr) | 100 km | 3.3/5 |
| 270 | Mazda Mazda6e (EZ-6) 2025-nu | Ca 350 000 kr (uppskattad, Kina) | 100 km | 3.3/5 |
| 271 | Nissan e-NV200 Evalia 2014-2022 | 349 900 kr (vid utgången) | 100 km | 3.3/5 |
| 272 | BYD Dolphin Mini 2023- | Cirka 120 000-180 000 kr | 100 km | 3.3/5 |
| 273 | Opel Movano-e 2022-nu | Från ca 600 000 kr (exkl. moms) | 100 km | 3.3/5 |
